Pfingstturnier 2026
In der Zeit vom 23. Mai bis 24. Mai 2026 veranstaltet der Sportverein Mönchengladbach 1910 e.V. das Pfingstturnier 2026.
Die Anmeldung erfolgt per E-Mail unter „Anfrage“ in der folgenden
Tabelle oder telefonisch oder per Email an turniere@svmg1910.de
Anmeldungen möglich bis zum 01.04.2026.
Ansprechpartner Turnierdirektoren:
In der Zeit vom 23. Mai bis 24. Mai 2026 veranstaltet der Sportverein Mönchengladbach 1910 e.V. das Pfingstturnier 2026. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail unter „Anfrage“ in der folgenden Tabelle oder telefonisch oder per Email an turniere@svmg1910.de
Anmeldungen möglich bis zum 01.04.2026.
Ansprechpartner Turnierdirektoren:
|
|
|
C-Jugend
| SV Mönchengladbach 1910 Pfingsturnier 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| C-Jugend Turnier | U15 | 12 Teilnehmende Mannschaften | Jahrgang | |
| 1. | SV Lürrip 1910 C 1 | 2012 | ||
| 2 | ASV Wuppertal | 2011/2012 | ||
| 3. | Fort. Mönchengladbach | 2012 | ||
| 4. | FSV Duisburg | 2012 | ||
| 5. | HSV Langenfeld | 2012 | ||
| 6. | Marathon Remscheid | 2012 | ||
| 7. | Turu Düsseldorf | 2012 | ||
| 8. | Tus Gerresheim | 2012 | ||
| 9. | VFB 08 Hochneukirch | 2012 | ||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
D-Jugend
| SV Mönchengladbach 1910 Pfingstturnier 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| D-Jugend Turnier | U 12/13 | 12 Teinehmende Mannschaften | Jahrgang | |
| 1. | SV Lürrip 1910 1 | 2013 | ||
| 2. | SV Lürrip 1910 2 | 2014 | ||
| 3. | SV Lürrip 1910 3 | 2014 | ||
| 4. | Rheydter SV | 2013 | ||
| 5. | VFR Büttgen | 2013 | ||
| 6. | FC Wegberg-Beeck | 2014 | ||
| 7. | Sportfreunde Vorst | 2014 | ||
| 8. | SC Kapellen-Erft | 2014 | ||
| 9. | Dülkener FC | 2014 | ||
| 10. | 1.FC Wassenberg-Orsbeck | 2014 | ||
| 11. | SG Neukirchen-Hülchrath | 2014 | ||
| 12. | BWC Viersen | 2013 | ||
E-Jugend
| SV Mönchengladbach 1910 Pfingstturnier 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| E-Jugend Turnier | U 11 | 8 Teilnehmende Mannschaften | Jahrgang | |
| 1. | | SV Lürrip 1910 E 1 | 2015 | |
| 2. | | SV Lürrip 1910 E 2 | 2015 | |
| 3. | SV Neersen | 2015 | ||
| 4. | 1.FC Mönchengladbach | 2015 | ||
| 5. | TSV Bayer Dormagen | 2015 | ||
| 6. | VFL Jüchen Garzweiler | 2015 | ||
| 7. | SG Helpenstein-Gerderath | 2015 | ||
| 8. | KSV Heimersdorf | 2015 | ||
| SV Mönchengladbach 1910 Pfingstturnier 2026 | ||||
| E-Jugend Turnier | U 10 | 8 Teilnehmende Mannschaften | Jahrgang | |
| 1. | | SV Lürrip 1910 E 3 | 2016 | |
| 2. | | SV Lürrip 1910 E 4 | 2016 | |
| 3. | SV Thomasstadt Kempen | 2016 | ||
| 4. | SV Straelen | 2016 | ||
| 5. | JSG Csv Marathon/FC Hellas | 2016 | ||
| 6. | MSV Düsseldorf | 2016 | ||
| 7. | Ratingen 04/19 | 2016 | ||
| 8. | SV Lohausen | 2016 | ||
Teilen mit:
- Klicken zum Ausdrucken (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf LinkedIn zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf Pinterest zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klicken, um in Skype zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)