Pfingstturnier 2025
In der Zeit vom 07. Juni bis 08. Mai 2025 veranstaltet der Sportverein Mönchengladbach 1910 e.V. das Pfingstturnier 2025.
Die Anmeldung erfolgt per E-Mail unter „Anfrage“ in der folgenden
Tabelle oder telefonisch oder per Email an turniere@svmg1910.de
Anmeldungen möglich bis zum 01.04.2025.
Ansprechpartner Turnierdirektoren:
In der Zeit vom 07. Juni bis 08. Mai 2025 veranstaltet der Sportverein Mönchengladbach 1910 e.V. das Pfingstturnier 2025. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail unter „Anfrage“ in der folgenden Tabelle oder telefonisch oder per Email an turniere@svmg1910.de
Anmeldungen möglich bis zum 01.04.2025.
Ansprechpartner Turnierdirektoren:
|
|
C-Jugend
NEW-Cup | SV Mönchengladbach 1910 Pfingsturnier 2025 | NEW-Cup | NEW-Cup | NEW-Cup |
---|---|---|---|---|
C-Jugend Turnier | U15 | 12 Teilnehmende Mannschaften | Jahrgang | |
1. | SV Lürrip 1910 C 1 | 2010 | ||
2 | JSG Marathon Krefeld | 2010 | ||
3. | GW Holt | 2010 | ||
4. | Spvg.Odenkirchen | 2010 | ||
5. | North Academy France (F) | 2010 | ||
6. | FV Blauw Geel 55 (NL) | 2010 | ||
7. | RC Hades Hasselt (B) | 2010 | ||
8. | JSG Kirdorf | 2010 | ||
9. | SC Hardt | 2010 | ||
10. | USM Maubeuge (F) | 2010 | ||
11. | | Germania Kückhoven | 2010 | |
12. | Los Incas Antwerpen | 2010 |
D-Jugend
Sparkassen-Cup | SV Mönchengladbach 1910 Pfingstturnier 2025 | Sparkassen-Cup | Sparkassen-Cup | Sparkassen-Cup |
---|---|---|---|---|
D-Jugend Turnier | U 12/13 | 12 Teinehmende Mannschaften | Jahrgang | |
1. | SV Lürrip 1910 1 | 2012 | ||
2. | SV Lürrip 1910 2 | 2013 | ||
3. | SG Kaarst | 2012 | ||
4. | CfR Links Düsseldorf | 2012 | ||
5. | Turu Düsseldorf | 2012 | ||
6. | TuS Reuschenberg | 2012 | ||
7. | FV Mönchengladbach (M) | 2013 | ||
8. | BWC Viersen | 2013 | ||
9. | Bedburger BV | 2013 | ||
10. | Fort.Mönchengladbach | 2012 | ||
11. | SC Kapellen-Erft | 2013 | ||
12. | HSV Langenfeld | 2012/2013 |
E-Jugend
Wintec-Autoglas-Cup | SV Mönchengladbach 1910 Pfingstturnier 2025 | Wintec-Autoglas-Cup | Wintec-Autoglas-Cup | Wintec-Autoglas-Cup |
---|---|---|---|---|
E-Jugend Turnier | U 11 | 8 Teilnehmende Mannschaften | Jahrgang | |
1. | | SV Lürrip 1910 E 1 | 2014 | |
2. | | SV Lürrip 1910 E 2 | 2014 | |
3. | SV Thomasstadt Kempen | 2014 | ||
4. | SV Jägerhaus Linde | 2014 | ||
5. | ASV Süchteln | 2014 | ||
6. | SVG Neuss Weissenberg | 2014 | ||
7. | SC Viersen Rahser | 2014 | ||
8. | SC St.Tönis 2 | 2014 | ||
mess-wärme-Hermanns-Cup | SV Mönchengladbach 1910 Pfingstturnier 2025 | mess-wärme-Hermanns-Cup | mess-wärme-Hermanns-Cup | mess-wärme-Hermanns-Cup |
E-Jugend Turnier | U 10 | 8 Teilnehmende Mannschaften | Jahrgang | |
1. | | SV Lürrip 1910 E 3 | 2015 | |
2. | | SV Lürrip 1910 E 4 | 2015 | |
3. | BW Concordia Viersen | 2015 | ||
4. | Polizei SV MG | 2015 | ||
5. | Rheydter SV | 2015 | ||
6. | SG Helpenstein-Gerderath | 2015 | ||
7. | Fort.Mönchengladbach | 2015 | ||
8. | Spfr.Neersbroich | 2015 |
Teilen mit:
- Klicken zum Ausdrucken (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf LinkedIn zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf Pinterest zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klicken, um in Skype zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)