Turnier - Anfrage 2023
In der Zeit vom 18. Mai bis 19. Mai 2024 veranstaltet der Sportverein Mönchengladbach 1910 e.V. das Pfingstturnier 2024. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail unter „Anfrage“ in der folgenden Tabelle oder telefonisch oder per Email an turniere@svmg1910.de
Ansprechpartner Turnierdirektoren:
|
|
Turnierpläne zum Herunterladen
Turnierpläne:
E-Jugend: hier
D-Jugend: hier
C-Jugend: hier
E-Jugend
Jahrgang 2012/2013
Jahrgang 2012/2013
20 Teilnehmende Mannschaften Turnier U 11 / U 10 | ||||
---|---|---|---|---|
Jahrgang 2012 / 2013 | E-Jugend | |||
Jahrgang 2012 | Jahrgang | |||
1. | | SV Lürrip 1910 E 1 | 2012 | |
2. | | SV Lürrip 1910 E 2 | 2012 | |
3. | 2012 | |||
4. | Germania Hoisten | 2012 | ||
5. | Spfr.Neuwerk | 2012 | ||
6. | 1.FC Mönchengladbach | 2012 | ||
7. | SF Hamborn 07 | 2012 | ||
8. | FC Zons 1 | 2012 | ||
9. | Red Stars | 2012 | ||
10. | FC Wegberg-Beeck | 2012 | ||
Jahrgang 2013 | ||||
11. | | SV Lürrip 1910 E 3 | 2013 | |
12. | | SV Lürrip 1910 E 4 | 2013 | |
13. | FC Zons 3 | 2013 | ||
14. | BWC Viersen 3 | 2013 | ||
15. | SC 08 Schiefbahn | 2013 | ||
16. | SC Waldniel | 2013 | ||
17. | Fortuna Dilkrath | 2013 | ||
18. | FV Mönchengladbach U 11 Juniorinnen | 2012 | ||
19. | VFB Korschenbroich | 2012/2013 | ||
20. | SuS 08 Krefeld | 2013 |
D-Jungend
Jahrgang 2010/2011
Jahrgang 2010/2011
12 Teilnehmende Mannschaften Turnier U 13 / U 12 | ||||
---|---|---|---|---|
Jahrgang 2010 / 2011 | D – Jugend | |||
Jahrgang 2010 | ||||
1. | SV Lürrip 1910 1 | 2010 | ||
2. | SSV Germania Wuppertal | 2010 | ||
3. | Red Stars | 2010 | ||
4. | Rheydter SV | 2010 / 2011 | ||
5. | Spfr.Neersbroich | 2010 | ||
6. | SV Rot-Weiß 1914 Hockstein | 2010 | ||
Jahrgang 2011 | ||||
7. | FC Weegberg Beeck U12 | 2011 | ||
8. | Germania Hoisten | 2011 | ||
9. | BW Meer | 2011 | ||
10. | Union Nettetal | 2011 | ||
11. | Dülkener FC | 2011 | ||
12. | SSV Vingst 05 | 2011 |
C-Jungend
Jahrgang 2008/2009
Jahrgang 2008/2009
6 Teilnehmende Mannschaften Turnier U 15 Und 8 Teilnehmende Mannschaften Turnier U 14 | ||||
---|---|---|---|---|
Turnier U15 Jahrgang 2008 | Jahrgang | |||
1. | SV Lürrip 1910 C 1 | 2008 | ||
2 | Spvg.0507 Odenkirchen | 2008 | ||
3. | SC Greven 09 | 2008 | ||
4. | Sportfreunde Troisdorf | 2008 | ||
5. | Türkspor Dortmund | 2008 | ||
6. | SC Hardt 2 | 2008 | ||
Turnier U14 Jahrgang 2009 | Jahrgang | |||
1. | | SV Lürrip 1910 C 2 | 2009 | |
2. | Ratingen 04/09 | 2009 | ||
3. | FV Blauw Geel 55 | 2009 | ||
4. | Rheydter SV 2 | 2009 | ||
5. | Spvg.Odenkirchen | 2009 | ||
6. | Bor.M’gladbach U 15 Mädchen | 2008/2009 | ||
7. | Rasensport Horrem | 2009 | ||
8. | FC Wegberg Beeck | 2009 |
Teilen mit:
- Klicken zum Ausdrucken (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf LinkedIn zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf Pinterest zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klicken, um in Skype zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)